Sommaire
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | 1er | 2e | 3e | T |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 |
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
7.14 1 | 14 |
100.00 0 | 5 |
0 | 1.000 | 10 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0.00 0 | 5 |
92.86 1 | 14 |
0 | 1.000 | 41 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 40 | 76 | 1.43 | 2.71 | 0.46 | 2.11 |
93.02 6 | 86 |
87.84 9 | 74 |
160 |
![]() |
28 | 50 | 79 | 1.79 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
89.25 10 | 93 |
86.82 17 | 129 |
335 |
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | ABDEL-BAKI, YASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | BÉLAIR-TEASDALE, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BERGERON, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | FISCHER, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | F-QUINN, SIENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | GAGNÉ, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GAUDET, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GELINAS, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | HARPIN, MAGALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | LAMBRAKIS, MIKAELLA JAZMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LAVOIE, ANNABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEVASSEUR, VICKIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MENARD, LYVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PARENT-HARVEY, STEPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | RABANAL, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAUSER, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FARRAY, JULYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENRICHON-OUELLETTE, VIRGINIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MURRAY, LAURIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE-DONTIGNY, JYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MORIN, DAPHNÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BOISVERT, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BOISVERT, MAÏKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | CRÊTE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | COURTEAU-LAMOTHE, JUANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | DUBUC, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | GÉLINAS, OCÉANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MARCOUX, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MÉLANÇON, CLAUDIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | PAYETTE, MARIE-MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PICHÉ, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | CHAPDELAINE, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | COLLIN, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | FERLAND, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAUZIÈRE, CHLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PAQUIN, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, MAKAELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODIER, ELLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARSENEAULT, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, ELSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDEL, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, PENELOPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISJOLI, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAOUETTE, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERVAIS, ALEXANDRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
60 | GAUDET, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
30 | MORIN, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
COLLIN, STEPHANE | Entraîneur |
LAJEUNESSE, ANICK | Assistant Entraineur |
MC INTYRE, LÉA | Préposé à la sécurité |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à la sécurité |
LANTAGNE, MAXIME | Préposé à l'équipement |
MORIN, DANNY | Assistant Entraineur |
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur |
PAYETTE, DANIEL | Entraîneur-Chef |
