Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 33 | 58 | 1.74 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
85.54 12 | 83 |
79.52 17 | 83 |
206 |
![]() |
17 | 32 | 39 | 1.88 | 2.29 | 0.76 | 3.47 |
93.10 4 | 58 |
91.84 4 | 49 |
100 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROUSSEAU, AMÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | VAN WINDEN, LORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOILARD, MARILOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | MORAND, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MORIN, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNÉ, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAFONTAINE, ANABELLE OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MIOUSSE, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MUKAM, HYTINA KENGNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ST-PIERRE, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PICARD, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RICHARD, ANNE-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROSS, MAÏLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ALESSI, SIRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FRECHETTE-TUNIQ, LEONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPUIS, PAMELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉDARD, GABRYELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, MISSY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFRANCE, CHANEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOURS, ARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALANNE, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONHOMME, SARAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAUCHER, LAURIE EVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUILLARD, MARILOUP (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | ABDEL-BAKI, YASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | BÉLAIR-TEASDALE, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BERGERON, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | FISCHER, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | F-QUINN, SIENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | GAGNÉ, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GAUDET, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GELINAS, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | HARPIN, MAGALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | LAMBRAKIS, MIKAELLA JAZMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LAVOIE, ANNABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEVASSEUR, VICKIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MENARD, LYVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PARENT-HARVEY, STEPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | RABANAL, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAUSER, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FARRAY, JULYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENRICHON-OUELLETTE, VIRGINIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MURRAY, LAURIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE-DONTIGNY, JYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
60 | GAUDET, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHOUCHANI, CLAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
GERVAIS, AUDREY | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, SARAH-MAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
MORIN, DAVID | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COLLIN, STEPHANE | Entraîneur | ||||||||
LAJEUNESSE, ANICK | Assistant Entraineur | ||||||||
MC INTYRE, LÉA | Préposé à la sécurité |
