Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
20.00 1 | 5 |
80.00 1 | 5 |
0 | 1.000 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
20.00 1 | 5 |
80.00 1 | 5 |
0 | 1.000 | 10 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 33 | 58 | 1.74 | 3.05 | 0.00 | 0.00 |
85.54 12 | 83 |
79.52 17 | 83 |
206 |
![]() |
19 | 74 | 30 | 3.89 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
88.04 11 | 92 |
91.03 7 | 78 |
186 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROUSSEAU, AMÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | VAN WINDEN, LORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOILARD, MARILOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | MORAND, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MORIN, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNÉ, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAFONTAINE, ANABELLE OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MIOUSSE, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MUKAM, HYTINA KENGNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ST-PIERRE, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PICARD, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RICHARD, ANNE-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROSS, MAÏLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ALESSI, SIRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FRECHETTE-TUNIQ, LEONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPUIS, PAMELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉDARD, GABRYELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, MISSY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFRANCE, CHANEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOURS, ARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALANNE, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONHOMME, SARAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAUCHER, LAURIE EVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUILLARD, MARILOUP (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAGNON, LEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | GIGUERE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAUTHIER, MAIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DUTIL, ANN LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PLOUFFE, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LEPROHON, ANAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ROCHON, MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | ST-PIERRE, ANDREANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MALLETTE, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | NOEL, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | GUINDON, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | GIROUX, DANIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LAROUCHE, SANDRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CUSSON, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PICHE, NAOMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BEAUFORT, ODELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | AUDET, ÉLYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LACHAPELLE, LOÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBREUX, AMELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, ZOALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRAZEAU, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRUISE, KAYLEIGH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRAHAN, AMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ETHIER, KATRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, ELLI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATOS, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESCHENES, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAGNON, LEXIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
70 | PLOUFFE, BEATRICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEBREUX, AMELIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEPAGE, AUDREY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHOUCHANI, CLAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
GERVAIS, AUDREY | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, SARAH-MAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
MORIN, DAVID | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LARAMÉE, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
DAMPHOUSSE, SANDRINE | Assistant Entraineur | ||||||||
JUBINVILLE, ISABELLE | Gérant | ||||||||
MASSEAU, FELIX-ANTOINE | Assistant Entraineur | ||||||||
D'ONOFRIO, ALEXANDRIA | Assistant Entraineur | ||||||||
LEPROHON, STEVE | Assistant Entraineur |
