Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 24 | 57 | 1.26 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
89.47 6 | 57 |
85.56 13 | 90 |
233 |
![]() |
21 | 22 | 101 | 1.05 | 4.81 | 0.00 | 0.00 |
92.77 6 | 83 |
87.88 8 | 66 |
148 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MORIN, DAPHNÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BOISVERT, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BOISVERT, MAÏKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | CRÊTE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | COURTEAU-LAMOTHE, JUANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | DUBUC, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | GÉLINAS, OCÉANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MARCOUX, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MÉLANÇON, CLAUDIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | PAYETTE, MARIE-MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PICHÉ, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | CHAPDELAINE, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | COLLIN, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | FERLAND, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAUZIÈRE, CHLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PAQUIN, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, MAKAELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODIER, ELLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARSENEAULT, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, ELSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDEL, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, PENELOPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISJOLI, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAOUETTE, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERVAIS, ALEXANDRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
6 | DAMIANAKIS, IRENE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DORION, KENDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | GIANCRISTOFARO, DANIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | GURBERG, LAUREN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | HERVIEUX, GILLIAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAZURE, OPHÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MILLER, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BENMAHJOUB, YASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | LOSFELD, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | VAN HOUTTE-CACHERO, CLARA-MAI | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | MCFADZEAN, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | THERIAULT, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | BENARROCH, JULIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | SAKAUYE, SYDNEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RIOPEL, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LEBLANC, MAI LAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CLEMENT, LOGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELCHAMBER, JESSIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MACHAN, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALTERIO, TESSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NEESON, MICHELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHISHOLM, ELSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CONDO, DANYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMYTTENAERE, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALTERIO, BROOKE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NEISS, JULIANNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COCHRANE, REYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FILAJ, THALIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORDAHI, MARGUERITE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AZEFF, ZOE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LESLIE, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WATSON, DANICA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHENIER, NATALIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KELECHIAN, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WATSON, TEAGAN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | KAIDAS, EMMA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | MORIN, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | BENARROCH, JULIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | SAKAUYE, SYDNEY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | FILAJ, THALIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CORDAHI, MARGUERITE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | AZEFF, ZOE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LESLIE, EMMA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MILOT, FRANCOIS | Entraîneur-Chef | ||||||||
BOUCHER, ALEX-L | Assistant Entraineur | ||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Assistant Entraineur | ||||||||
LANTAGNE, MAXIME | Préposé aux bâtons | ||||||||
MORIN, DANNY | Préposé à l'équipement | ||||||||
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAZURE, JONATHAN | Entraîneur | ||||||||
MCFADZEAN, CRAIG | Préposé aux bâtons | ||||||||
DE SANCTIS, SONIA | Préposé à l'équipement | ||||||||
RICH, ADAM | Trainer | ||||||||
THERIAULT, BENOIT | Assistant Entraineur | ||||||||
CONDO, MARIO | Assistant Entraineur |
