Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 |
0.00 0 | 7 |
92.31 1 | 13 |
0 | 1.000 | 28 |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
7.69 1 | 13 |
100.00 0 | 7 |
0 | 1.000 | 16 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 32 | 39 | 1.88 | 2.29 | 0.76 | 3.47 |
93.10 4 | 58 |
91.84 4 | 49 |
100 |
![]() |
19 | 74 | 30 | 3.89 | 1.58 | 0.00 | 0.00 |
88.04 11 | 92 |
91.03 7 | 78 |
186 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | ABDEL-BAKI, YASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | BÉLAIR-TEASDALE, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BERGERON, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | FISCHER, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | F-QUINN, SIENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | GAGNÉ, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GAUDET, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GELINAS, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | HARPIN, MAGALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | LAMBRAKIS, MIKAELLA JAZMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LAVOIE, ANNABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEVASSEUR, VICKIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MENARD, LYVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PARENT-HARVEY, STEPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | RABANAL, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAUSER, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FARRAY, JULYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENRICHON-OUELLETTE, VIRGINIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MURRAY, LAURIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE-DONTIGNY, JYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAGNON, LEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | GIGUERE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAUTHIER, MAIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DUTIL, ANN LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | PLOUFFE, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LEPROHON, ANAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ROCHON, MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | ST-PIERRE, ANDREANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MALLETTE, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | NOEL, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | GUINDON, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | GIROUX, DANIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | LAROUCHE, SANDRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CUSSON, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PICHE, NAOMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | BEAUFORT, ODELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | AUDET, ÉLYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | LACHAPELLE, LOÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEBREUX, AMELIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEPAGE, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, ZOALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRAZEAU, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRUISE, KAYLEIGH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRAHAN, AMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ETHIER, KATRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, ELLI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MATOS, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESCHENES, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
60 | GAUDET, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | GAGNON, LEXIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
70 | PLOUFFE, BEATRICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEBREUX, AMELIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LEPAGE, AUDREY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COLLIN, STEPHANE | Entraîneur | ||||||||
LAJEUNESSE, ANICK | Assistant Entraineur | ||||||||
MC INTYRE, LÉA | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LARAMÉE, PATRICK | Assistant Entraineur | ||||||||
DAMPHOUSSE, SANDRINE | Assistant Entraineur | ||||||||
JUBINVILLE, ISABELLE | Gérant | ||||||||
MASSEAU, FELIX-ANTOINE | Assistant Entraineur | ||||||||
D'ONOFRIO, ALEXANDRIA | Assistant Entraineur | ||||||||
LEPROHON, STEVE | Assistant Entraineur |
