Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
20.00 4 | 20 |
76.92 6 | 26 |
0 | 1.000 | 74 |
![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
23.08 6 | 26 |
80.00 4 | 20 |
0 | 1.000 | 66 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 47 | 78 | 1.74 | 2.89 | 0.00 | 0.00 |
89.53 9 | 86 |
87.40 16 | 127 |
325 |
![]() |
27 | 47 | 84 | 1.74 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
88.33 14 | 120 |
80.00 23 | 115 |
286 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MORIN, DAPHNÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | BOISVERT, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | BOISVERT, MAÏKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | CRÊTE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | COURTEAU-LAMOTHE, JUANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | DUBUC, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | GÉLINAS, OCÉANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | MARCOUX, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | MÉLANÇON, CLAUDIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | PAYETTE, MARIE-MAXIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | PICHÉ, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | CHAPDELAINE, ARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | COLLIN, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | FERLAND, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAUZIÈRE, CHLOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | PAQUIN, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | ROY, MAKAELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODIER, ELLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ARSENEAULT, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HAMEL, ELSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRUDEL, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ALLARD, PENELOPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISJOLI, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CAOUETTE, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERVAIS, ALEXANDRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SAVARD, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROUSSEAU, AMÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | VAN WINDEN, LORIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | BOILARD, MARILOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | MORAND, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | MORIN, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNÉ, MARIE-JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | LAFONTAINE, ANABELLE OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | MIOUSSE, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | MUKAM, HYTINA KENGNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | ST-PIERRE, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PICARD, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | RICHARD, ANNE-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ROSS, MAÏLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | ALESSI, SIRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | FRECHETTE-TUNIQ, LEONA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPUIS, PAMELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉDARD, GABRYELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, MISSY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECLERC, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAFRANCE, CHANEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LECOURS, ARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALANNE, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BONHOMME, SARAH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FAUCHER, LAURIE EVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUILLARD, MARILOUP (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BÉLISLE, OCÉANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | MORIN, DAPHNÉ | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUMONT, CHARLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PELLETIER, EVE-MARIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MONGRAIN, ARIELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | CHOINIERE, ALICIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LOMBARDO, ANDREA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LAVOIE, CAMELIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | MIGNAULT, FLORENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à la sécurité | ||||||||
LANTAGNE, MAXIME | Préposé aux bâtons | ||||||||
MORIN, DANNY | Préposé à l'équipement | ||||||||
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
PAYETTE, DANIEL | Entraîneur-Chef |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CHOUCHANI, CLAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
GERVAIS, AUDREY | Assistant Entraineur | ||||||||
LAVOIE, SARAH-MAUDE | Assistant Entraineur | ||||||||
MORIN, DAVID | Entraîneur-Chef |
