Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
33.33 1 | 3 |
100.00 0 | 2 |
59 | 0.923 | 4 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
0.00 0 | 2 |
66.67 1 | 3 |
13 | 0.797 | 6 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 131 | 32 | 5.04 | 1.23 | 2.27 | 0.50 |
81.00 19 | 100 |
93.83 5 | 81 |
180 |
![]() |
26 | 40 | 69 | 1.54 | 2.65 | 0.50 | 2.27 |
92.41 6 | 79 |
90.77 6 | 65 |
142 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | RHÉAUME, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | CÔTÉ, MARGUERITE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CARRIER, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | CARBONNEAU, EMMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BRETON, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LAVOIE, MARIE-AUBE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MERCIER, MÉGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHOUINARD, SANDRINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | VEILLEUX, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | BOURQUE, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | JACOBS, ELSIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PARADIS, JULIE-ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GIGNAC, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | COSSETTE, MARIE-PIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | CÔTÉ, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | ALBERT, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | VÉZINA, LAURIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GOURGUES, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUCLAIR, KELLY-ANN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FOSTER, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANDRY, LIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVESQUE, CHLOE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PARENT, MAELY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRENIER-FISET, GENEVIÈVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORNEAU, FREDERIQUE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | OUELLET, JADE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAVEL, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RENAUD (N), MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ASSOUME ONIANE, SONGDY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
71 | ABDEL-BAKI, YASMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | BÉLAIR-TEASDALE, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | BERGERON, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | FISCHER, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | F-QUINN, SIENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | GAGNÉ, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | GAUDET, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | GELINAS, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | HARPIN, MAGALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
74 | LAMBRAKIS, MIKAELLA JAZMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | LAVOIE, ANNABEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | LEVASSEUR, VICKIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | MENARD, LYVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | PARENT-HARVEY, STEPHANIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | RABANAL, RAPHAELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CLAUSER, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR, SOPHIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | FARRAY, JULYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HENRICHON-OUELLETTE, VIRGINIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MURRAY, LAURIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DALLAIRE-DONTIGNY, JYANA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | RHÉAUME, EMMA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | GOURGUES, JUSTINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GRAVEL, CORALIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | RENAUD (N), MAEVA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ASSOUME ONIANE, SONGDY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
79 | DURAND, LÉA-MAUDE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
60 | GAUDET, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GIROUX, LILY-ROSE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
SAVARD, BENJAMIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
TREMBLAY, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BROCHU, ELIZABETH | Assistant Entraineur | ||||||||
BOURBEAU, SINA | Assistant Entraineur | ||||||||
BEAULIEU, LAURENCE | Assistant Entraineur | ||||||||
CARPENTIER-YELLE, SAMANTHA | Préposé aux bâtons |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COLLIN, STEPHANE | Entraîneur | ||||||||
LAJEUNESSE, ANICK | Assistant Entraineur | ||||||||
MC INTYRE, LÉA | Préposé à la sécurité |
