Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
100.00 2 | 2 |
66.67 1 | 3 |
0 | 1.000 | 8 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
33.33 1 | 3 |
0.00 2 | 2 |
0 | 1.000 | 6 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 64 | 1.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
80.65 6 | 31 |
90.00 4 | 40 |
92 |
![]() |
19 | 35 | 91 | 1.84 | 4.79 | 3.11 | 4.84 |
94.12 3 | 51 |
84.44 7 | 45 |
100 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
66 | BOUCHER, MARYLOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BOUTIN, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | DELL, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | MARINIER BOUDRIAS, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MARTINHUNTER, TATYANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MOREAU, CÉCYLIA ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MOSHER, STELLA GRACE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | NAKOGEE, TYRAENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | VICKERS, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | WRIGHT, PÉNÉLOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BARBE, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRAGA, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BROUSSEAU, AMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | FRÉCHETTE, ABIGAIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HOLLINS, JOËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | MORISSETTE, ABIGAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SMITH, SASKIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SHILLINGTON, ISABELLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VERMETTE, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERVAIS, ARIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOUPIN, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, NELLIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAHONEY, ELLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AMESSE, MAYBEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERRIER, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR-JOLY, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHER, KELYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | JEFFREY, MELIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAFOREST, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | VERDULE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUCHARD, LEAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | RICHARD, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCMARTIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | CORBEIL, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CASAUBON, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GENDRON, ALIX-ANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NG, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VILLENEUVE, DANIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | COUILLARD, MÉRÉDITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SIKORA ROLDAN, NATALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VAILLANCOURT, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MORRISON, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUTHILLIER, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTURE, MAGALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, BÉATRICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | MARINIER BOUDRIAS, OCÉANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | VICKERS, ZOE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | AMESSE, MAYBEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHER, KELYANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FRECHETTE, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
BARBE, KELLY | Préposé à la sécurité | ||||||||
CHARRON, JESSIKA | Assistant Entraineur | ||||||||
MOREAU, CEDRIK | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PLOURDE, YVES | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROLLAND, JULIETTE | Préposé aux bâtons | ||||||||
CHAILLER, MEGANNE | Préposé à l'équipement | ||||||||
CORBEIL, MARTIN | Assistant Entraineur |
