Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
0.00 0 | 3 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 6 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 62 | 36 | 3.44 | 2.00 | 1.22 | 1.39 |
81.25 9 | 48 |
90.00 4 | 40 |
86 |
![]() |
16 | 51 | 50 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
92.68 3 | 41 |
89.36 5 | 47 |
98 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAQUIN, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BEAUMIER, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOISVERT, MATHILDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JUTEAU, MYRIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LAVERTU, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PERRON, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ROY, MÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SEVIGNY, TALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | VOULIGNY, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BROUSSEAU, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEONARD, ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MARTIN, LINDSAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARTEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PERRON, ZOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PRÉVOST, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTRAS, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | LAGARDE, DARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FUDEM, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACHARITE, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GRAVENOR, ROMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BAYDAR, CELINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHHABRA, ISABELLA SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNON, FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | STACEY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HUMES, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Neal, Amy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, ELIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUPIN LERMA, CAMILA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHOUINARD, ÉLOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Harbour, Chloé | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | COWLEY, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHENIER, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROCHE, QUINN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LARIVÉE, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI, SABRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALLETTE, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SCHMIDT, BRIANNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | O'CONNOR, SIENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOLLY, CLOTILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMYTTENAERE, EMILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, JENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFFAR, MARGOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY-GIGNAC, MELYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WHITE, SERRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAQUIN, ALICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | COWLEY, EMILY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CHENIER, ALYSSA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MARTEL, SYLVAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BRUNELLE, JULIE | Assistant Entraineur | ||||||||
PRÉVOST, MICHAËL | Préposé à la sécurité | ||||||||
MARTEL, BENJAMIN | Préposé aux bâtons | ||||||||
ROY, STEPHANE | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LABAR, BRENDA | Préposé à l'équipement | ||||||||
HUMES, MATTHEW | Assistant Entraineur | ||||||||
ROCHE, JAMIE | Entraîneur | ||||||||
WILSON, THOMAS | Préposé aux bâtons |
