Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
0.00 0 | 2 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 4 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 35 | 91 | 1.84 | 4.79 | 3.11 | 4.84 |
94.12 3 | 51 |
84.44 7 | 45 |
100 |
![]() |
19 | 73 | 40 | 3.84 | 2.11 | 0.00 | 0.00 |
84.62 8 | 52 |
88.71 7 | 62 |
134 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHER, KELYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | JEFFREY, MELIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAFOREST, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | VERDULE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUCHARD, LEAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | RICHARD, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCMARTIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | CORBEIL, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CASAUBON, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GENDRON, ALIX-ANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NG, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VILLENEUVE, DANIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | COUILLARD, MÉRÉDITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SIKORA ROLDAN, NATALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VAILLANCOURT, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MORRISON, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUTHILLIER, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTURE, MAGALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, BÉATRICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LEBRUN, AMÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | GAGNE, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | DANIEL, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | YELLE, MAHÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BEAUCAGE, MÉGANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JUNEAU, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POIRIER, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | SAUCIER, THALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DUFOUR, KELLY-ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POULIOT, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | LAPLANTE, SAMUELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PAQUIN, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LARRIVÉE, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEBEAU, LIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | NORIEGA, BRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | VINCELETTE, MAYA-JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MORIN, LEANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GUINDON, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEVAC, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROCHERS, LAURALI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUDET, NOÉMIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPLANTE, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COOLIDGE, JOËLLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THERIAULT ETHIER, ALICYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, CAMILLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHER, KELYANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LEBRUN, AMÉLIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | MORIN, LEANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PERREAULT, CAMILLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PLOURDE, YVES | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROLLAND, JULIETTE | Préposé aux bâtons | ||||||||
CHAILLER, MEGANNE | Préposé à l'équipement | ||||||||
CORBEIL, MARTIN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LARRIVÉE, JONATHAN | Entraîneur | ||||||||
CHALIFOUX, CATHERINE | Préposé aux bâtons | ||||||||
DE MOSCOVAKI, JAMIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
FLEURANT, DOMINIQUE | Assistant Entraineur | ||||||||
POULIOT, JEAN-FRANCOIS | Assistant Entraineur |
