Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 |
14.29 1 | 7 |
100.00 0 | 9 |
0 | 1.000 | 20 |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
0.00 0 | 9 |
85.71 1 | 7 |
0 | 1.000 | 16 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 26 | 64 | 1.63 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
80.65 6 | 31 |
90.00 4 | 40 |
92 |
![]() |
16 | 51 | 50 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | 0.00 |
92.68 3 | 41 |
89.36 5 | 47 |
98 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
66 | BOUCHER, MARYLOU | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | BOUTIN, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | DELL, JORDAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | MARINIER BOUDRIAS, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | MARTINHUNTER, TATYANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | MOREAU, CÉCYLIA ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | MOSHER, STELLA GRACE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | NAKOGEE, TYRAENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | VICKERS, ZOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | WRIGHT, PÉNÉLOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BARBE, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BRAGA, ÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | BROUSSEAU, AMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | FRÉCHETTE, ABIGAIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HOLLINS, JOËLLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | MORISSETTE, ABIGAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | SMITH, SASKIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SHILLINGTON, ISABELLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VERMETTE, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GERVAIS, ARIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TOUPIN, JULIETTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLAIS, NELLIANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MAHONEY, ELLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AMESSE, MAYBEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERRIER, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFOUR-JOLY, AUDREY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | LAGARDE, DARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FUDEM, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACHARITE, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GRAVENOR, ROMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BAYDAR, CELINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHHABRA, ISABELLA SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNON, FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | STACEY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HUMES, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Neal, Amy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, ELIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUPIN LERMA, CAMILA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHOUINARD, ÉLOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Harbour, Chloé | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | COWLEY, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHENIER, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROCHE, QUINN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LARIVÉE, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI, SABRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALLETTE, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SCHMIDT, BRIANNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | O'CONNOR, SIENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOLLY, CLOTILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMYTTENAERE, EMILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, JENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFFAR, MARGOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY-GIGNAC, MELYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WHITE, SERRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | MARINIER BOUDRIAS, OCÉANNE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | VICKERS, ZOE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | AMESSE, MAYBEL (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | COWLEY, EMILY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CHENIER, ALYSSA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
FRECHETTE, MARTIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
BARBE, KELLY | Préposé à la sécurité | ||||||||
CHARRON, JESSIKA | Assistant Entraineur | ||||||||
MOREAU, CEDRIK | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LABAR, BRENDA | Préposé à l'équipement | ||||||||
HUMES, MATTHEW | Assistant Entraineur | ||||||||
ROCHE, JAMIE | Entraîneur | ||||||||
WILSON, THOMAS | Préposé aux bâtons |
