Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 |
0.00 0 | 4 |
85.71 1 | 7 |
25 | 0.545 | 14 |
![]() |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
14.29 1 | 7 |
100.00 0 | 4 |
22 | 0.760 | 8 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 66 | 69 | 3.67 | 3.83 | 2.56 | 2.72 |
86.67 4 | 30 |
89.13 5 | 46 |
94 |
![]() |
18 | 62 | 36 | 3.44 | 2.00 | 1.22 | 1.39 |
81.25 9 | 48 |
90.00 4 | 40 |
86 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
8 | CÔTÉ, KÉLIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | DESMARAIS, LAURALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | DOYON, MATHILDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | GRENIER, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | JOSEPH, ELISABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | LACOSTE, FRÉDÉRIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | ROY, LÉA | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | SIROIS, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | SURPRENANT, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | VERMETTE, SARAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | OUELLETTE, ROMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BUREAU, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DESMARAIS, DAPHNÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | GAGNON, ELODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | TRUDEAU, ÉLOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | VÉRONNEAU, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SALVAIL, AMAELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | LAFLEUR, MAÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAQUIN, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BEAUMIER, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOISVERT, MATHILDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JUTEAU, MYRIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LAVERTU, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PERRON, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ROY, MÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SEVIGNY, TALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | VOULIGNY, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BROUSSEAU, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEONARD, ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MARTIN, LINDSAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARTEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PERRON, ZOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PRÉVOST, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTRAS, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | ROY, LÉA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | OUELLETTE, ROMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAQUIN, ALICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
TRUDEAU, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
GAGNON, CHAD | Entraîneur-Chef | ||||||||
VERONNEAU, MARC | Assistant Entraineur | ||||||||
DESMARAIS, DOMINIC | Assistant Entraineur | ||||||||
VERMETTE, PATRICK | Gérant |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MARTEL, SYLVAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BRUNELLE, JULIE | Assistant Entraineur | ||||||||
PRÉVOST, MICHAËL | Préposé à la sécurité | ||||||||
MARTEL, BENJAMIN | Préposé aux bâtons | ||||||||
ROY, STEPHANE | Préposé à la sécurité |
