Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8 |
30.00 3 | 10 |
100.00 0 | 13 |
0 | 1.000 | 30 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | 28 |
0.00 0 | 13 |
70.00 3 | 10 |
0 | 1.000 | 24 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 93 | 47 | 3.72 | 1.88 | 0.88 | 1.00 |
85.29 10 | 68 |
92.00 4 | 50 |
108 |
![]() |
24 | 40 | 118 | 1.67 | 4.92 | 2.46 | 3.83 |
95.45 3 | 66 |
85.48 9 | 62 |
138 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | PAQUIN, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BEAUMIER, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | BOISVERT, MATHILDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | JUTEAU, MYRIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | LAVERTU, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | PERRON, MEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | ROY, MÉLODIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | SEVIGNY, TALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | VOULIGNY, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BROUSSEAU, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | LEONARD, ELENA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | MARTIN, LINDSAY | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | MARTEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | PERRON, ZOÉ | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | PRÉVOST, AURÉLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTRAS, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHER, KELYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | JEFFREY, MELIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAFOREST, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | VERDULE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUCHARD, LEAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | RICHARD, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCMARTIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | CORBEIL, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CASAUBON, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GENDRON, ALIX-ANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NG, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VILLENEUVE, DANIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | COUILLARD, MÉRÉDITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SIKORA ROLDAN, NATALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VAILLANCOURT, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MORRISON, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUTHILLIER, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTURE, MAGALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, BÉATRICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUBUC, MAEVA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | PAQUIN, ALICE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DONTIGNY, ESTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHER, KELYANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
MARTEL, SYLVAIN | Entraîneur-Chef | ||||||||
PAQUIN, JEAN-PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BRUNELLE, JULIE | Assistant Entraineur | ||||||||
PRÉVOST, MICHAËL | Préposé à la sécurité | ||||||||
MARTEL, BENJAMIN | Préposé aux bâtons | ||||||||
ROY, STEPHANE | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PLOURDE, YVES | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROLLAND, JULIETTE | Préposé aux bâtons | ||||||||
CHAILLER, MEGANNE | Préposé à l'équipement | ||||||||
CORBEIL, MARTIN | Assistant Entraineur |
