Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
27.27 6 | 22 |
100.00 0 | 14 |
0 | 1.000 | 32 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 |
0.00 0 | 14 |
72.73 6 | 22 |
0 | 1.000 | 58 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 66 | 28 | 3.30 | 1.40 | 2.80 | 1.85 |
83.33 12 | 72 |
90.48 8 | 84 |
184 |
![]() |
19 | 29 | 59 | 1.53 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
97.78 1 | 45 |
79.78 18 | 89 |
203 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GRAVEL, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | RENAUD (N), MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | MORIN, NELIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | THIBAULT, MÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | FLEURY, ALYCIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | LEVESQUE, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | LANDRY, LIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | LANIAU-DESROSIERS, AIMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | FOSTER, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SIMONEAU, OCÉANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | PARENT, MAELY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MATTE, LIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | BIHANNIC, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREMBLAY, LÉA-JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BOISSONNEAULT, ELSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | CHAMPAGNE, KATHERINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Normandeau, Mélody | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | AUCLAIR, KELLY-ANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLARD, PENELOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BOISJOLI, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAOUETTE, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GERVAIS, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GUÉRARD, MARIE-GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATENDRESSE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | LAUZIER, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RODIER, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SAVARD, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TRAVERSY, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ARSENEAULT, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DESHAIES, EMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | HAMEL, ELSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HAMEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | RICHARD, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TRUDEL, JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, MATHILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTEAU, MYRIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEVIGNY, TALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEMARE, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | GRAVEL, CORALIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
35 | RENAUD (N), MAEVA | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GAGNON, DANNY | Entraîneur-Chef | ||||||||
TREMBLAY, PHILIPPE | Assistant Entraineur | ||||||||
BROCHU, ELIZABETH | Assistant Entraineur | ||||||||
BOURBEAU, SINA | Assistant Entraineur | ||||||||
SAVARD, BENJAMIN | Assistant Entraineur | ||||||||
BEAULIEU, LAURENCE | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAUZIER, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
CAOUETTE, NICOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à l'équipement | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
CRETE, DAVID | Préposé à la sécurité |
