Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
0.00 0 | 3 |
75.00 1 | 4 |
0 | 1.000 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
25.00 1 | 4 |
100.00 0 | 3 |
0 | 1.000 | 10 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 29 | 59 | 1.53 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
97.78 1 | 45 |
79.78 18 | 89 |
203 |
![]() |
20 | 68 | 21 | 3.40 | 1.05 | 1.50 | 0.65 |
80.36 11 | 56 |
100.00 0 | 49 |
106 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLARD, PENELOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BOISJOLI, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAOUETTE, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GERVAIS, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GUÉRARD, MARIE-GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATENDRESSE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | LAUZIER, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RODIER, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SAVARD, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TRAVERSY, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ARSENEAULT, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DESHAIES, EMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | HAMEL, ELSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HAMEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | RICHARD, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TRUDEL, JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, MATHILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTEAU, MYRIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEVIGNY, TALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEMARE, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | KELECHIAN, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | BELCHAMBER, JESSIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CADOTTE, SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | MACHAN, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | KAIDAS, EMMA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | DALTERIO, TESSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CHILTON, HANNAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | KAMEL, ANNA SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | CICCARELLO, ANTONIETTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DALTERIO, BROOKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | CONDO, DANYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | DEMYTTENAERE, JULIETTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | MORELLO, ANNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | LEE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | CICCARELLO, LUCIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CORDAHI, MARGUERITE | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | FILAJ, THALIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHENIER, NATALIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAHAM, NOA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WILLIAMS, CHLOE-ANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BLOM, GABRIELLA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AUSTEN, SIERRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GRAVENOR, ROMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BAYDAR, CELINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WILSON, ELIN (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Neal, Amy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CASSOL, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COLACCI, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RODRIGUEZ, SOFIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
30 | CORDAHI, MARGUERITE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | FILAJ, THALIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | CASSOL, OLIVIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | COLACCI, OLIVIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAUZIER, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
CAOUETTE, NICOLAS | Assistant Entraineur | ||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à l'équipement | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
CRETE, DAVID | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CONDO, MARIO | Entraîneur | ||||||||
DOYLE, JENNIFER | Préposé à l'équipement | ||||||||
DALTERIO, DEAN | Préposé à la sécurité | ||||||||
MORELLO, VINCENT | Assistant Entraineur | ||||||||
LEE, ROBERT | Assistant Entraineur | ||||||||
DALTERIO, AUDREY MALKA | Préposé aux bâtons |
