Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
20.00 1 | 5 |
100.00 0 | 2 |
0 | 1.000 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
0.00 0 | 2 |
80.00 1 | 5 |
0 | 1.000 | 12 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 29 | 95 | 1.12 | 3.65 | 0.00 | 0.00 |
92.41 6 | 79 |
86.75 11 | 83 |
202 |
![]() |
26 | 33 | 100 | 1.27 | 3.85 | 0.27 | 1.65 |
87.88 12 | 99 |
78.16 19 | 87 |
190 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
42 | BESSON-RACICOT, TEEGAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | BOUCHARD, SARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | CLAUSER, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | FARRAY, JULYANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | LANG, LAURA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MURRAY, LAURIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | PANAYOTIDIS, ALEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | PROVENCHER, ELSIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VAILLANCOURT, MATHILDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | VALIANTE, SIENNA | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | VLOGIANNITIS, MARIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | PELLETIER, DAPHNÉE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | FORTIN, CASSANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | MAWHINNEY, KIERA | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | ST-ONGE, LAURIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAPORTE, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | LAMARCHE, MAIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | THIBAULT, JUSTINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LACHARITÉ, ÉMILIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AZEREDO, MIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | RICHER, ROXANE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉLANGER, LÉONIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GREGOIRE, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HUNEAULT, AMANDINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ZIAKAS, CHRYSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ENOS, KLARISSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOSEPH, EVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GOBEIL-ROXBURGH, ALYSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHATZIS, STEFANIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | MIGNAULT, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAVOIE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DEROME, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | HURTUBISE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | PLOURDE, ANNE-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | FAUCHER, LAURIE EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAMOUREUX, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LECLERC, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | BEAUDOIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | DEROME, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DESMARAIS, ELOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | PLANTE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREMBLAY, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BONHOMME, SARAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | COUILLARD, MARILOUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DUPRAS, VÉRONIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | LALANNE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER DESCHENES, LEA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VILLENEUVE, DANIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUILLARD, MÉRÉDITH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEFFREY, MELIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORBEIL, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORRISON, DAPHNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOREAU, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIKORA ROLDAN, NATALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARETTE, THALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NG, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, ALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PRÉGENT, RAPHAËLLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALUMIÈRE, OPHÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | PELLETIER, DAPHNÉE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | FORTIN, CASSANDRA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | AZEREDO, MIA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | RICHER, ROXANE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BÉLANGER, LÉONIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | GREGOIRE, LAURENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | MIGNAULT, FLORENCE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAVOIE, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
COLASURDO, ANTONIO | Entraîneur | ||||||||
GAMRAT, TERRY | Assistant Entraineur | ||||||||
COLASURDO, ARIANNA | Préposé à la sécurité | ||||||||
VAILLANCOURT, RICHARD | Assistant Entraineur | ||||||||
FORTIN, KARINE | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GARIEPY, SEBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
VAILLANCOURT, JÉRÉMY | Assistant Entraineur | ||||||||
COUILLARD, MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
COUTURE, ROSALIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
BEAUDOIN, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
