Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
0.00 0 | 8 |
62.50 6 | 16 |
0 | 1.000 | 34 |
![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 |
37.50 6 | 16 |
100.00 0 | 8 |
0 | 1.000 | 18 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 40 | 82 | 1.54 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
98.46 1 | 65 |
81.90 19 | 105 |
245 |
![]() |
26 | 33 | 100 | 1.27 | 3.85 | 0.27 | 1.65 |
87.88 12 | 99 |
78.16 19 | 87 |
190 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLARD, PENELOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BOISJOLI, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAOUETTE, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GERVAIS, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GUÉRARD, MARIE-GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATENDRESSE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | LAUZIER, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RODIER, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SAVARD, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TRAVERSY, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ARSENEAULT, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DESHAIES, EMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | HAMEL, ELSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HAMEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | RICHARD, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TRUDEL, JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, MATHILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTEAU, MYRIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEVIGNY, TALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEMARE, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | MIGNAULT, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | LAVOIE, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | DEROME, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | HURTUBISE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | PLOURDE, ANNE-SOPHIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | FAUCHER, LAURIE EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | LAMOUREUX, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | LECLERC, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | BEAUDOIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | DEROME, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DESMARAIS, ELOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
85 | PLANTE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | TREMBLAY, AUDREY | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BONHOMME, SARAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | COUILLARD, MARILOUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | DUPRAS, VÉRONIQUE | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | LALANNE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORMIER DESCHENES, LEA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VILLENEUVE, DANIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUILLARD, MÉRÉDITH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JEFFREY, MELIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CORBEIL, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORRISON, DAPHNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOREAU, JASMINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIKORA ROLDAN, NATALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHARETTE, THALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NG, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MORIN, ALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PRÉGENT, RAPHAËLLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LALUMIÈRE, OPHÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | MIGNAULT, FLORENCE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
39 | LAVOIE, CAMILLE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAUZIER, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
CAOUETTE, NICOLAS | Préposé aux bâtons | ||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à l'équipement | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
CRETE, DAVID | Préposé à la sécurité |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
GARIEPY, SEBASTIEN | Entraîneur-Chef | ||||||||
VAILLANCOURT, JÉRÉMY | Assistant Entraineur | ||||||||
COUILLARD, MICHEL | Assistant Entraineur | ||||||||
COUTURE, ROSALIE | Préposé aux bâtons | ||||||||
BEAUDOIN, ALEXANDRE | Assistant Entraineur |
