Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
25.00 2 | 8 |
100.00 0 | 4 |
0 | 1.000 | 8 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
0.00 0 | 4 |
75.00 2 | 8 |
0 | 1.000 | 16 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 72 | 34 | 2.88 | 1.36 | 0.00 | 0.00 |
90.00 9 | 90 |
90.32 6 | 62 |
140 |
![]() |
26 | 40 | 82 | 1.54 | 3.15 | 0.00 | 0.00 |
98.46 1 | 65 |
81.90 19 | 105 |
245 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LOCAS, ELIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GERMAIN, NOEMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | TAILLEFER, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GRENON, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | TURCOTTE, BÉATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | CÔTÉ, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | SCARLETT, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | LAFOND, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Favreau, Annabelle | - | - | - | - | - | - | - | - |
99 | BARTON, TESSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | AUGER, MARIE-EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | BLAIS, MALYANKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | CHARBONNEAU, MARINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | PRUD'HOMME, ROSEMARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DE BEAUMONT, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | BLAIS, ABIGAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | PAPINEAU, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PERREAULT, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | AMESSE, ZEKAELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | Smith, Romy (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PEARCE-LANCE, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BROUSSEAU, CASEY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAMPAGNE-SINDEN, MADYSON (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉDARD, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MOSHER, STELLA GRACE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, MARYLOU (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | ALLARD, PENELOPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | BOISJOLI, ALICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | CAOUETTE, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | GERVAIS, ALEXANDRA | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GUÉRARD, MARIE-GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | LATENDRESSE, NOÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | LAUZIER, CHARLOTTE | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | RODIER, ELLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | SAVARD, CLARA | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | TRAVERSY, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | ARSENEAULT, LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | DESHAIES, EMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | HAMEL, ELSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | HAMEL, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | RICHARD, EMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | TRUDEL, JASMINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOISVERT, MATHILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESBIENS, MARIE-PHILIPPE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JUTEAU, MYRIAM (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MARTEL, FLORENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SEVIGNY, TALICIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELLEMARE, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | LOCAS, ELIANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | GERMAIN, NOEMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PERREAULT, LAURENCE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | AMESSE, ZEKAELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | DUMONT, CHARLIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
33 | PELLETIER, EVE-MARIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | DUBUC, MAEVA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | PAQUIN, ALICE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | POTHIER-MILETTE, KRYSTELLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Daley, Roxane | Assistant Entraineur | ||||||||
DE BEAUMONT, BENOIT | Entraîneur-Chef | ||||||||
TAILLEFER, YVES | Assistant Entraineur | ||||||||
COLLIN, ANTHONY | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LAUZIER, PASCAL | Entraîneur-Chef | ||||||||
CAOUETTE, NICOLAS | Préposé aux bâtons | ||||||||
LEMAY, CARL-ÉRIC | Préposé à l'équipement | ||||||||
MILOT, FRANCOIS | Assistant Entraineur | ||||||||
CRETE, DAVID | Préposé à la sécurité |
