Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 04 septembre 2022, 12:00
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 | 1.000 | 0 |
Préparatoires - Hockey Québec 2022
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
100.00 0 | 2 |
4 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- 0 | 0 |
- 0 | 0 |
0 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | BOUCHER, KELYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | JEFFREY, MELIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAFOREST, ELIZABETH | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | VERDULE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | BOUCHARD, LEAKIM | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | RICHARD, JEANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | MCMARTIN, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | CORBEIL, MAEVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CASAUBON, MALORY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GENDRON, ALIX-ANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | NG, ANNABELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | VILLENEUVE, DANIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | COUILLARD, MÉRÉDITH | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | SIKORA ROLDAN, NATALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | VAILLANCOURT, SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MORRISON, DAPHNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAGNE, ANNABELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUTHILLIER, RACHEL (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | COUTURE, MAGALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CÔTÉ, BÉATRICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
12 | LAGARDE, DARIANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FUDEM, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACHARITE, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | GRAVENOR, ROMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | BAYDAR, CELINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | CHHABRA, ISABELLA SOFIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | GAGNON, FLAVIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | STACEY, RYAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | HUMES, MAYA | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Neal, Amy | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | BELANGER, LILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | WILSON, ELIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DUPIN LERMA, CAMILA | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | CHOUINARD, ÉLOISE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Harbour, Chloé | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | COWLEY, EMILY | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | CHENIER, ALYSSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | ROCHE, QUINN | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LARIVÉE, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MANCINI, SABRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | MALLETTE, JEANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SCHMIDT, BRIANNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | O'CONNOR, SIENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | JOLLY, CLOTILDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEMYTTENAERE, EMILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BERTUCCI, JENNA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUFFAR, MARGOT (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY-GIGNAC, MELYA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | WHITE, SERRA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
36 | DESCHENES, LEA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | BOUCHER, KELYANE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | LANGLOIS, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | COWLEY, EMILY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | CHENIER, ALYSSA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | ANDERSON, NAOMI (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
0 | SIMOES-LEBLANC, CHARLOTTE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
PLOURDE, YVES | Entraîneur-Chef | ||||||||
ROLLAND, JULIETTE | Préposé aux bâtons | ||||||||
CHAILLER, MEGANNE | Préposé à l'équipement | ||||||||
CORBEIL, MARTIN | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
LABAR, BRENDA | Préposé à l'équipement | ||||||||
HUMES, MATTHEW | Assistant Entraineur | ||||||||
ROCHE, JAMIE | Entraîneur | ||||||||
WILSON, THOMAS | Préposé aux bâtons |
