Sommaire
Face à face avant-match
Équipes | PJ | V | D | DP | DT | BP | BC | %AN | %DN | Tirs | %ARR | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
25.00 3 | 12 |
100.00 0 | 4 |
0 | 1.000 | 12 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0.00 0 | 4 |
75.00 3 | 12 |
0 | 1.000 | 35 |
Saison Régulière - Hockey Québec 2023
Équipes | PJ | BP | BC | BP/PJ | BC/PJ | T/PJ | TC/PJ | %AN | %DN | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 57 | 23 | 3.56 | 1.44 | 0.00 | 0.00 |
83.87 10 | 62 |
100.00 0 | 53 |
160 |
![]() |
14 | 19 | 49 | 1.36 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |
92.19 5 | 64 |
83.33 13 | 78 |
169 |
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
74 | ALLARD, ELLI | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | AUDET, ÉLYANE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CUSSON, JADE | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | GAUTHIER, MAIKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | GIGUERE, OLIVIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | GUINDON, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | LAURIN, BEATRICE | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | LEPROHON, ANAIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
76 | MALLETTE, JUSTINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | NOEL, EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
81 | POULIN, CAMILLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | ROCHON, MAUDE | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | SAVARIA-COLIC, MARINA | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | DINELLE, MIRANDA | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | DUTIL, ANN LAURENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | GAGNON, LEXIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | LEBREUX, AMELIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | TRAHAN, AMELIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESCHENES, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ETHIER, KATRINA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | NOEL, ALICE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAPORTE, LILY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LABONTE, DELPHINE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESROSIERS, ARIELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DOUCET, ZOALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | VERVILLE, MAUDE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | PELLETIER, DAPHNÉE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LEMIRE, MARIE-EVE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | HÉROUX, CAMILLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BOUCHER, LÉA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAMPAGNE, MARIANNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BRAZEAU, LAURENCE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CRUISE, KAYLEIGH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | POIRIER, DAPHNE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
32 | LEVESQUE, LEONIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | LECLERC, CORALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | MORIN, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | GROVE, LANA-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | GINGRAS, FLORENCE | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | MORAND, MARIANNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | BONHOMME, SARAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROSS, MAÏLIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | MIOUSSE, ROSALIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | DEROME, CHLOE | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | HURTUBISE, VICTORIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LAFLAMME, ANAÏS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PLANTE, ALICIA | - | - | - | - | - | - | - | - |
66 | FAUCHER, LAURIE EVE | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | COUILLARD, MARILOUP | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | PICARD, GABRIELLE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | ALESSI, SIRIANA | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | CHAPADOS, ALYSSA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAMOUREUX, MALORY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DEROME, OLIVIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | ROY, MISSY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAGACE LAPOINTE, CLARA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPUIS, PAMELA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DUPRAS, VÉRONIQUE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | GAUL AUBE, CORALIE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BELANGER, ELISABETH (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | DESMARAIS, ELOISE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BEAUDOIN, VICTORIA (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | LAVOIE, CAMILLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | BÉDARD, GABRYELLE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
31 | GAGNON, LEXIA | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
70 | LEBREUX, AMELIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | PELLETIER, DAPHNÉE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LEMIRE, MARIE-EVE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BOUCHER, LÉA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | |
---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | ||||||
32 | LEVESQUE, LEONIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
33 | GRISÉ, VICTORIA-ROSE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | CHAPADOS, ALYSSA (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | BELANGER, MAÉLIE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
0 | LAVOIE, CAMILLE (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
LARAMÉE, PATRICK | Entraîneur |
JUBINVILLE, ISABELLE | Gérant |
LEPROHON, STEVE | Assistant Entraineur |
D'ONOFRIO, ALEXANDRIA | Assistant Entraineur |
CARISTO-NATALE, GIOVANNI | Assistant Entraineur |
Nom | Position |
---|---|
*Alignement non confirmé | |
VAILLANCOURT, GAÉTAN | Entraîneur-Chef |
VAILLANCOURT, JÉRÉMY | Assistant Entraineur |
LAVOIE, SARAH-MAUDE | Assistant Entraineur |
HURTUBISE, OLIVIER | Assistant Entraineur |
